TEL0120-01-5597
ボンズ・ジャパンまたはLALLグループ各社よりご購入いただいたお客様のご申告につきましては、確定申告の期間中に資料をご提供されたオーナー様への特典として、下記の特別なご料金でお受けさせていただいております。 日付は全ての資料が届いた時点とさせていただきます。 令和6年3月15日以降に資料をお送りいただいた場合のご申告は、通常の料金体系でのご請求となりますので、ご了承ください。 また、「料金表」の他に「その他料金について」に該当する方は別途費用が発生いたしますので、ご注意ください。
料金表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
計算の区分/資料到着時期 | 早割① ~R6/2/3 |
早割② R6/2/4 ~2/24 |
値引なし R6/2/25 ~3/15 |
期限超過後 (R5年度申告分) R6/3/16 |
|||
不動産所得(給与・年金含む) | ボンズ・ジャパン、LALLグループ各社よりご購入かつCIC、ゼロ不動産、コーセーアールイー管理物件 ※他社から購入、他社の管理物件の場合でもご相談ください。 |
5戸未満 | 13,200円 | 19,800円 | 26,400円 | 39,600円 | |
5戸以上10戸未満 | 26,400円 | 39,600円 | 52,800円 | 66,000円 | |||
10戸以上20戸未満 | 33,000円 | 49,500円 | 66,000円 | 77,000円 | |||
20戸以上1戸毎にプラス | 2,200円 | 3,300円 | 4,400円 | 5,500円 | |||
譲渡所得 (不動産売買や株式・会員権売買等による所得) |
不動産の売買 | 下記の『不動産を売却した場合の料金と必要書類』にてご確認をお願いいたします。 | |||||
株式等の売買 (先物・FX等) |
証券会社の取引明細あり | 11,000円 | 16,500円 | 22,000円 | 33,000円 | ||
証券会社の取引明細なし | 22,000円 | 33,000円 | 44,000円 | 55,000円 | |||
会員権売買 | 22,000円 | 33,000円 | 44,000円 | 55,000円 | |||
事業所得 ※別途見積もり |
消費税申告無しの基本料 | 88,000円 | 132,000円 | 176,000円 | 187,000円 | ||
消費税申告ありの基本料 | 132,000円 | 198,000円 | 264,000円 | 275,000円 | |||
退職所得 | 計算する場合 (退職の源泉徴収票が必要) |
11,000円 | 16,500円 | 22,000円 | 33,000円 | ||
各種控除 | 初年度の住宅取得借入金控除 | 13,200円 | 26,400円 | 33,000円 | 39,600円 | ||
2年目以降の住宅取得借入金控除 | 5,500円 | 11,000円 | 16,500円 | 22,000円 | |||
医療費控除の集計を依頼する場合 | 5,500円 | 11,000円 | 16,500円 | 22,000円 | |||
医療費控除の集計をご自身でする場合 | 3,300円 | 3,300円 | 4,400円 | 5,500円 | |||
ふるさと納税の寄付金控除 | 寄付金受領証明書5枚まで | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | ||
寄付金受領証明書6枚以上 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 5,500円 |
その他料金について | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
相談料 | 初回無料/2回目以降30分3,300円 | ||||||
新規取り扱い | 5,500円 | ||||||
新規物件の取得がある場合 | 1戸あたり5,500円 | ||||||
更生の請求および修正・訂正申告手数料 | 1件あたり16,500円 | ||||||
税務調査立会手数料 | 書面対応22,000円 | ||||||
実地調査立会44,000円~ | |||||||
贈与税申告 | 金銭5,500円 金銭以外55,000円 | ||||||
過年度申告 | 一年度33,000円 (複数年度ある際はニ年度目より16,500円) |
所有している不動産の状況により、料金と必要書類が違ってきます。 設問にお答えいただくと、料金と必要書類番号が表示されます。 ご自身の状況に合った回答をご選択ください。
通常長期譲渡になります
料金は『55,000円』です
必要書類番号【1】をご確認ください。
通常短期譲渡になります
料金は『55,000円』です
必要書類番号【1】をご確認ください。
通常譲渡損失になります
料金は『55,000円』です
必要書類番号【1】をご確認ください。
損失控除の適用があります
料金は『55,000円』です
必要書類番号【2】をご確認ください。
下記いずれかの選択適用があります
・税率軽減
・3,000万円控除
料金は『55,000円』です
必要書類番号【3】をご確認ください。
前年、前々年に買換の特例を受けていなければ3,000万円控除が適用になります。
料金は『66,000円』です
必要書類番号【4】をご確認ください。
買換の特例になります
料金は『88,000円』です
必要書類番号【5】をご確認ください。
※売却資産を10年を超えて所有していた場合、下記いずれかの選択適用があります
・税率軽減
必要書類番号【3】をご確認ください。
・3,000万円控除
必要書類番号【4】をご確認ください。
※譲渡2戸目からは、一律27,500円になります。
必要書類番号 | 必要書類名 | 必要書類の取得先 |
---|---|---|
【1】 | 売買契約書 | |
売った物件の謄本 | 法務局 | |
売却資産購入時の領収書 | ||
売却資産にかかる領収書 | ||
【2】 | 【1】に掲げる書類に加え以下の書類 | |
売った物件の閉鎖謄本 | 法務局 | |
売った物件の売買契約書 | ||
売却資産所在地の住民票 | 市役所など | |
売却資産所在地の謄本 | 法務局 | |
売却物件の借入金残高証明 | ||
買った物件の謄本 | 法務局 | |
買った物件の売買契約書 | ||
買った物件の住民票 | 市役所など | |
【3】【4】 | 【1】に掲げる書類に加え以下の書類 | |
売却資産所在地の住民票 | 市役所など | |
【5】 | 【1】に掲げる書類に加え以下の書類 | |
売却資産所在地の住民票 | 市役所など | |
売った物件の売買契約書 | ||
買った物件の謄本 | 法務局 | |
買った物件の住民票 | 市役所など | |
買った物件の売買契約書 |
提携税理士事務所 | 稲倉会計事務所 |
|
資料請求・お問い合わせは
こちらから